黑龍江省生態環境廳租車服務項目中標(成交)結果公告
2026年06月15日 21:15 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 租車服務項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 黑龍江省生態環境廳 | ||
| 行政區域 | 黑龍江省 | 公告時間 | 2026年06月15日 21:15 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 戚萬淼,欒新濱,陳威 | ||
| 總成交金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 黑龍江澤友項目管理咨詢有限公司 | ||
| 項目聯系電話 | 15201132918 | ||
| 采購單位 | 黑龍江省生態環境廳 | ||
| 采購單位地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區海星街3號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 87113015 | ||
| 代理機構名稱 | 黑龍江澤友項目管理咨詢有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黑龍江省哈爾濱市南崗區華山路99號科工貿1號樓6層7號 | ||
| 代理機構聯系方式 | 15201132918 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 租車服務項目([230001]ZYZX[CS]2026000220260608003)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 開標記錄表.zip | ||
| 附件3 | 租車服務項目報價明細附件.pdf | ||
| 附件4 | 合同包2:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江盛世萬通汽車服務有限公司).pdf | ||
| 附件5 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(哈爾濱環球旅游汽車服務有限公司).pdf | ||
一、項目編號:[230001]ZYZX[CS]20260002
二、項目名稱:租車服務項目
三、采購結果
合同包1(租車服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱環球旅游汽車服務有限公司 | 哈爾濱市道里區中央大街216號 | 下浮率:40.00% |
合同包2(租車服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江盛世萬通汽車服務有限公司 | 哈爾濱市香坊區絕緣街111號 | 下浮率:38.00% |
四、主要標的信息
合同包1(租車服務項目):
服務類(哈爾濱環球旅游汽車服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 車輛及其他運輸機械租賃服務 | 黑龍江省生態環境廳2026至2027年日常租車服務 | 黑龍江省生態環境廳2026至2027年日常租車服務 | 滿足采購人服務要求 | 本項目采取1+1+1的形式,即1年合同期結束后,綜合考量 成交供應商服務質量、業務能力、企業運營狀況等方面的情況,采購人根據實際情況可繼續簽訂1年期限的服務合同,合同總期限最長不超過3年(含)注:采購人有權根據考評情況單方面解除合同,且第二年或第三年項目收費標準不變或變動幅度不超過10%。 | 滿足采購人服務標準,提供優質服務 | 500,000.00 |
合同包2(租車服務項目):
服務類(黑龍江盛世萬通汽車服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 車輛及其他運輸機械租賃服務 | 黑龍江省生態環境廳2026至2027年日常租車服務 | 完全滿足招標文件服務范圍 | 完全滿足招標文件服務要求 | 本項目采取1+1+1的形式, 即1年合同期結束后, 綜合考量 成交供應商服務質量、業務能力 、企業運營狀況等方面的情況, 采購人根據實際情況可繼續簽訂1年期限的服務合同, 合同總期限最長不超過3年(含)注:采購人有權根據考評情況單方面解除合同, 且第二年或第三年項目收費標準不變或變動幅度不超過1 0%。 | 完全滿足招標文件服務標準 | 500,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戚萬淼(采購人代表)、欒新濱、陳威
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 依據國家發展和改革委員會關于進一步開放建設項目專業服務價格的通知“發改價格【2015】299號”文件的規定。按照中標金額的0.75%收取代理費。向成交供應商收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 租車服務項目 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 租車服務項目 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(租車服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱環球旅游汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 | 0.54 | 0.40 | 1 | 1 | |
| 黑龍江省盛金龍汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 9.23 | 99.23 | 0.585 | 0.35 | 2 | 2 | |
| 黑龍江索菲亞旅游客運有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 8.70 | 98.70 | 0.621 | 0.31 | 3 | 3 | |
| 黑龍江龍運客運股份有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 7.20 | 97.20 | 0.75 | 0.25 | 4 | 0 | |
| 黑龍江盛世萬通汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 6.67 | 96.67 | 0.81 | 0.10 | 5 | 0 | |
| 哈爾濱市政通接送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 84.67 | 5.00 | 6.49 | 96.16 | 0.8325 | 0.075 | 6 | 0 |
合同包2(租車服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江盛世萬通汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 9.68 | 99.68 | 0.558 | 0.38 | 2 | 1 | |
| 黑龍江省盛金龍汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 9.23 | 99.23 | 0.585 | 0.35 | 3 | 2 | |
| 黑龍江索菲亞旅游客運有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 8.70 | 98.70 | 0.621 | 0.31 | 4 | 3 | |
| 哈爾濱環球旅游汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 | 0.54 | 0.40 | 1 | 0 | |
| 哈爾濱市政通接送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 84.67 | 5.00 | 8.11 | 97.78 | 0.666 | 0.26 | 5 | 0 | |
| 黑龍江龍運客運股份有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 5.00 | 7.20 | 97.20 | 0.75 | 0.25 | 6 | 0 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省生態環境廳
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區海星街3號
聯系方式:87113015
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江澤友項目管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區黑龍江省哈爾濱市南崗區華山路99號科工貿1號樓6層7號
聯系方式: 15201132918
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江澤友項目管理咨詢有限公司
電話: 15201132918
黑龍江澤友項目管理咨詢有限公司
2026年06月15日
相關公告
